Elmmetrik Profil

Şəmsi Gülməmmədova
NAS1447
Əsas
Tam Adı
Şəmsi Bala qızı Gülməmmədova
Elmi dərəcə
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi ad
Təvəllüd
Ünvan
Telefon
Email
İş yeri
Müəssisə / Şöbə
Memarlıq və İncəsənət İnstitutu / Musiqi folkloru
Vəzifə
Böyük elmi işçi
Əsas iş yeri
Bəli
İşləmə müddəti
1 Yanvar 2024 -
H/h
Tarix | Ümumi Məqalə sayı | Ümumi İstinad sayı | h index | i10 index |
---|---|---|---|---|
1 İyun 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 May 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 Aprel 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 Mart 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 Fevral 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 Yanvar 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 Dekabr 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 Noyabr 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 Oktyabr 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 Sentyabr 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 Avqust 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 İyul 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 İyun 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Content for WOS.
Content for TUBITAK.
İşin adı | Jurnalın adı, Nəşriyyat, cild, N | Müəlliflər | İstinad sayı | Nəşr tarixi | Abstrakt və oxşar məqalələr |
---|---|---|---|---|---|
Qarabağ laylası | _ | 0 | 2023 | ||
Xurşud Banu Natavan | _ | 0 | 2021 | ||
Cabbar Qaryağdı oğlu. Xatirələr və qeydlər | _ | 0 | 2020 | ||
Vostrikov Qarabağda səslənən mahnılar | _ | 0 | 2020 | ||
Cəlil bəy Bağdadbəyov. Dini qəzəllər və dərvişlər | _ | 0 | 2019 | ||
Востриков сазандари и ашуги | _ | 0 | 2018 | ||
Востриков танцы у татар | _ | 0 | 2017 |
AMEA üzrə məqalələr |
---|