Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
İnsan resursları və elmmetrik məlumatlar bazası

AMEA Bölmə, İnstitut və təşkilatlarının 1 Mart 2026 tarixinə AMEA DərgiPark üzrə məlumatı:

N Bölmə Təşkilat İstinad (fevral) Nəşr (fevral) İstinad (2025) Nəşr (2025) İstinad (ümumi) Nəşr (ümumi) Əməkdaş sayı Tədqiqatçı sayı Ümumi Profil sayı Aktiv Profil sayı
1 AMEA Rəyasət Heyəti Rəyasət Heyəti 1 8 0 5 16 55 52 52 13 14
AMEA Rəyasət Heyəti üzrə cəm: 1 8 0 5 16 55 52 52 13 14
2 AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi Folklor İnstitutu 0 0 0 2 0 19 163 108 6 6
Memarlıq və İncəsənət İnstitutu 4 6 0 8 5 97 95 82 23 23
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 0 0 0 0 0 5 213 119 5 5
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 1 1 0 9 2 156 228 227 50 50
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 1 1 0 14 5 102 158 112 31 30
AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi üzrə cəm: 6 8 0 33 12 379 857 648 115 114
3 AMEA İctimai Elmlər Bölməsi Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu 0 0 0 1 0 9 235 178 7 7
Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu 0 0 0 5 0 28 143 134 9 9
Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu 0 0 0 0 9 8 219 131 5 5
Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu 0 0 0 2 0 8 211 150 6 6
AMEA İctimai Elmlər Bölməsi üzrə cəm: 0 0 0 8 9 53 808 593 27 27
4 AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi -8 -13 0 2 93 51 158 78 11 11
AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi üzrə cəm: -8 -13 0 2 93 51 158 78 11 11
5 AMEA-nın Regional Bölmələri Gəncə Bölməsi 0 0 0 0 0 7 90 33 3 3
Naxçıvan Bölməsi 0 0 0 1 8 9 88 53 6 6
AMEA-nın Regional Bölmələri üzrə cəm: 0 0 0 1 8 16 178 86 9 9
6 AMEA-nın Regional Elmi Mərkəzləri Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi 0 0 0 0 0 0 26 17 0 0
Şəki Regional Elmi Mərkəzi 0 0 0 0 0 0 84 34 0 0
AMEA-nın Regional Elmi Mərkəzləri üzrə cəm: 0 0 0 0 0 0 110 51 0 0
7 AMEA Təşkilatları Elm Nəşriyyatı 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0
Mərkəzi Elmi Kitabxana 0 0 0 0 0 1 183 8 1 1
AMEA Təşkilatları üzrə cəm: 0 0 0 0 0 1 201 10 1 1
Ümumi cəm: -1 3 0 49 138 555 2364 1518 176 176

AMEA Tədqiqatçılarının 1 Mart 2026 tarixinə AMEA DərgiPark üzrə məlumatı: