Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
İnsan resursları və elmmetrik məlumatlar bazası

AMEA Bölmə, İnstitut və təşkilatlarının 1 Oktyabr 2026 tarixinə AMEA DərgiPark üzrə məlumatı:

N Bölmə Təşkilat İstinad (sentyabr) Nəşr (sentyabr) İstinad (2025) Nəşr (2025) İstinad (ümumi) Nəşr (ümumi) Əməkdaş sayı Tədqiqatçı sayı Ümumi Profil sayı Aktiv Profil sayı
1 AMEA Rəyasət Heyəti Rəyasət Heyəti 0 0 0 7 17 61 53 53 14 15
AMEA Rəyasət Heyəti üzrə cəm: 0 0 0 7 17 61 53 53 14 15
2 AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi Folklor İnstitutu 0 0 0 11 0 41 162 107 12 12
Memarlıq və İncəsənət İnstitutu -3 0 0 12 12 122 102 83 24 24
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 0 0 0 3 1 8 234 124 7 7
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 0 2 0 20 4 177 228 227 52 52
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 2 7 1 17 25 130 157 113 34 32
AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi üzrə cəm: -1 9 1 63 42 478 883 654 129 127
3 AMEA İctimai Elmlər Bölməsi Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu 0 0 0 1 1 11 222 166 9 9
Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu 0 1 0 5 0 33 143 134 14 13
Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu 0 0 0 0 10 9 204 121 5 5
Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu 0 0 0 3 0 14 192 136 11 11
AMEA İctimai Elmlər Bölməsi üzrə cəm: 0 1 0 9 11 67 761 557 39 38
4 AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi 0 0 0 2 105 46 151 68 11 11
AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi üzrə cəm: 0 0 0 2 105 46 151 68 11 11
5 AMEA-nın Regional Bölmələri Gəncə Bölməsi 0 0 0 0 0 7 88 34 3 3
Naxçıvan Bölməsi 0 0 0 1 13 9 97 57 6 6
AMEA-nın Regional Bölmələri üzrə cəm: 0 0 0 1 13 16 185 91 9 9
6 AMEA-nın Regional Elmi Mərkəzləri Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi 0 0 0 0 0 0 20 14 0 0
Şəki Regional Elmi Mərkəzi 0 0 0 0 0 0 84 34 0 0
AMEA-nın Regional Elmi Mərkəzləri üzrə cəm: 0 0 0 0 0 0 104 48 0 0
7 AMEA Təşkilatları Elm Nəşriyyatı 0 0 0 0 0 1 21 1 1 1
Mərkəzi Elmi Kitabxana 0 0 0 0 0 1 183 8 1 1
AMEA Təşkilatları üzrə cəm: 0 0 0 0 0 2 204 9 2 2
Ümumi cəm: -1 10 1 82 188 670 2341 1480 204 202

AMEA Tədqiqatçılarının 1 Oktyabr 2026 tarixinə AMEA DərgiPark üzrə məlumatı: