Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
İnsan resursları və elmmetrik məlumatlar bazası
İnsan resursları və elmmetrik məlumatlar bazası
Elmi işlərin ətraflı axtarışı
30233 elmi iş tapıldı.
| İşin adı | Nəşr ili | İstinad sayı | Nəşriyyat, jurnal və s. | Müəlliflər |
|---|---|---|---|---|
| Robust methodology for improving the conditionedness of correlation matrices İstinad et | 2001 | 4 |
Automatic Control and Computer Sciences / Cild: 35
/ N: 1
/ Səh: 8-20
/ Allerton Press, Inc.
Məqaləni oxu |
TA Aliev |
| Robust algorithms for spectral analysis of measurement information İstinad et | 2001 | 3 |
OPTOELECTRONICS INSTRUMENTATION AND DATA PROCESSING C/C OF AVTOMETRIIA
/ N: 5
/ Səh: 39-44
/ ALLERTON PRESS INC
Məqaləni oxu |
TA Aliev, HS Tairova |
| Робастные алгоритмы спектрального анализа измерительной информации İstinad et | 2001 | 2 | СО РАН Автометрия, Новосибирск / N: 5 / Səh: 44-50 | Т.А. Алиев, Х.С.Таирова |
| A robust system for checking marine oil deposit seismic stability İstinad et | 2001 | Automatic Control and Соmputer Sciеnces. Allerton Press. Inc. New York / N: 2 / Səh: 1-7 | Aliev T.A. | |
| Robust technology of sea oil-gas fields objects seismic stability control İstinad et | 2001 | 1 |
NEFTYANOE KHOZYAISTVO
/ N: 3
/ Səh: 66-68
Məqaləni oxu |
TA Aliev |
| Intellectual system of identification of Arabic graphics İstinad et | 2001 |
Visual Information Processing X / Cild: 4388
/ Səh: 287-291
/ SPIE
Məqaləni oxu |
Gulchin G Abdoullayeva, Telman A Aliyev, Nazakat G Gurbanova | |
| Intellectual sestem of identification of Arabic graphics İstinad et | 2001 | SPIE 15 th Annual International Symposium on Aerospace\ Defense Sensing, Simulation,and Controls AeroSense 16-20 april 2001 Marriott's Orlan-do World Center Resort and Convention Center Orlando, Florida USA | Aliev T.A., G Abdoullayeva, N.Gurbanova | |
| Робастная статистика с анализом помехи İstinad et | 2001 | book / Səh: 205 / М., Машиностроение | Алиев Т. А. | |
| Аппаратные средства прогнозирования «прихвата» в бурении İstinad et | 2001 | Доклады НАН Азерб. т. LVII, Баку, Элм / N: 4-6 / Səh: 97-102 | Т.А. Алиев, Г.А. Гулуев, Ш.И. Мамедов | |
| Information tecnology of signal processing with interference analysis İstinad et | 2001 | Wistcis workshop «E-working distant training and environmental monitoring nev opportunities» 13-14 december, 2001 Baku, Azerbaijan. Abstracts Baku | T.A. Aliev | |
| Robust algorithms of spectral analysis of veasuring information İstinad et | 2001 | Optoelectronics, Instrumenta-tion and Data Processing Allerton Press, Ins. / N: 5 | T.A. Aliev | |
| Робастная технология улучшения оценок кореляционных и спектральных характеристик обусловленности кореляционных матриц и адекватности идентификации İstinad et | 2001 | Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига / N: 4 / Səh: 14-24 | Алиев Т. А. | |
| Робастная технология контроля сейсмостойкости объектов морских нефтегазовых месторождений İstinad et | 2001 | Нефтяное хозяйство, М. / N: 3 / Səh: 66-68 | Алиев Т. А. | |
| Робастная система контроля сейсмостойкости объектов морских нефтегазовых месторождений İstinad et | 2001 | Автоматика и вычислительная техника, Латвия. Рига / N: 2 / Səh: 3-11 | Алиев Т. А. | |
| Робастные вычислительные технологии спектрального анализа İstinad et | 2001 | Мат. V Респ.конф. «Прикладные вопросы мат-ки и механики, посвященной 90-летию акад. З.И.Халилова» | Алиев Т. А. | |
| Robust methology for improving the conditioness of correlation matrices İstinad et | 2001 | Automatic Control and Соmputer Sciеnces. Allerton Press. Inc. New York / N: 1 / Səh: 8-20 | Aliev T.A. | |
| Робастная технология улучшения обусловленности корреляционных матриц İstinad et | 2001 | Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига / N: 1 / Səh: 11-24 | Алиев Т. А. | |
| Робастная технология улучшения обусловленности корреляционных матриц İstinad et | 2001 | Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига / N: 1 / Səh: 11-24 | ||
| Робастная технология контроля сейсмостойкости объектов морских нефтегазовых месторождений İstinad et | 2001 | Доклады АН Азерб. / N: 1-3 / Səh: 58-67 | Алиев Т. А. | |
| Robust statistics with noise analysis İstinad et | 2001 | book / Səh: 205 / Moscow "Mashinostroenie" | Telman Aliev | |
| Source potential of the Mesozoic–Cenozoic rocks in the South Caspian Basin and their role in forming the oil accumulations in the Lower Pliocene reservoirs İstinad et | 2001 | 101 |
Petroleum Geoscience / Cild: 7
/ N: 4
/ Səh: 409-417
/ Geological Society, London
Məqaləni oxu |
Ibrahim S Guliyev, Akper A Feyzullayev, Mushfig F Tagiyev |
| Isotope geochemistry of oils from fields and mud volcanoes in the South Caspian Basin, Azerbaijan İstinad et | 2001 | 40 |
Petroleum Geoscience / Cild: 7
/ N: 2
/ Səh: 201-209
/ Geological Society, London
Məqaləni oxu |
Dadash A Huseynov, Ibragim S Guliyev, Akper A Feizulayev |
| Geochemical characteristics of organic matter from Maikop rocks of eastern Azerbaijan İstinad et | 2001 | 29 |
Lithology and Mineral Resources / Cild: 36
/ N: 3
/ Səh: 280-285
/ Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers
Məqaləni oxu |
AA Feyzullayev, IS Guliyev, MF Tagiyev |
| Mud volcanoes in the South Caspian basin-deep sources and dynamics of development İstinad et | 2001 | 4 |
Abstracts book ESF workshop Natural Hydrocarbon Seeps, Global Tectonics and Greenhouse gas Emission. Delft, Holland. P
Məqaləni oxu |
DA Huseynov, IS Guliyev, EG Aliyeva |
| Deep Sources of Hydrocarbon Formation in the South Caspian Oil-Gas Bearing Basin İstinad et | 2001 |
63rd EAGE Conference & Exhibition
/ Səh: cp-15-00098
/ European Association of Geoscientists & Engineers
Məqaləni oxu |
IBRAGIM Guliyev, ELMIRA Aliyeva |