Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
İnsan resursları və elmmetrik məlumatlar bazası

AMEA Bölmə, İnstitut və təşkilatlarının 1 Mart 2026 tarixinə Scopus üzrə məlumatı:

N Bölmə Təşkilat İstinad (fevral) Nəşr (fevral) İstinad (2025) Nəşr (2025) İstinad (ümumi) Nəşr (ümumi) Əməkdaş sayı Tədqiqatçı sayı Ümumi Profil sayı Aktiv Profil sayı
1 AMEA Rəyasət Heyəti Rəyasət Heyəti 94 4 0 0 7921 708 52 52 15 15
AMEA Rəyasət Heyəti üzrə cəm: 94 4 0 0 7921 708 52 52 15 15
2 AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi Folklor İnstitutu 0 0 0 0 4 13 163 108 3 3
Memarlıq və İncəsənət İnstitutu 0 0 0 0 0 0 95 82 0 0
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 0 0 0 0 1 2 213 119 2 2
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 0 0 0 0 1 5 228 227 5 5
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 3 0 0 0 33 4 158 112 3 3
AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi üzrə cəm: 3 0 0 0 39 24 857 648 13 13
3 AMEA İctimai Elmlər Bölməsi Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu 0 0 0 0 4 9 235 178 2 2
Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu 0 0 0 0 6 20 143 134 2 2
Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu 14 0 0 0 717 61 219 131 9 9
Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu 0 0 0 0 0 0 211 150 2 1
AMEA İctimai Elmlər Bölməsi üzrə cəm: 14 0 0 0 727 90 808 593 15 14
4 AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi 7 2 0 0 705 64 158 78 2 2
AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi üzrə cəm: 7 2 0 0 705 64 158 78 2 2
5 AMEA-nın Regional Bölmələri Gəncə Bölməsi -1 0 0 0 210 24 90 33 1 1
Naxçıvan Bölməsi 0 0 0 0 0 2 88 53 1 1
AMEA-nın Regional Bölmələri üzrə cəm: -1 0 0 0 210 26 178 86 2 2
6 AMEA-nın Regional Elmi Mərkəzləri Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi 0 0 0 0 0 0 26 17 0 0
Şəki Regional Elmi Mərkəzi 0 0 0 0 51 25 84 34 9 8
AMEA-nın Regional Elmi Mərkəzləri üzrə cəm: 0 0 0 0 51 25 110 51 9 8
7 AMEA Təşkilatları Elm Nəşriyyatı 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0
Mərkəzi Elmi Kitabxana 2 1 0 0 128 21 183 8 1 1
AMEA Təşkilatları üzrə cəm: 2 1 0 0 128 21 201 10 1 1
Ümumi cəm: 119 7 0 0 9781 958 2364 1518 57 55

AMEA Tədqiqatçılarının 1 Mart 2026 tarixinə Scopus üzrə məlumatı: